Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|
20.08.2026 13:54:50 | 1 | 0,000738 | 12,064826 | ||
20.08.2026 13:54:45 | 0 | 0ATOM | 12,064826 | ||
20.08.2026 13:54:38 | 0 | 0ATOM | 12,064826 | ||
20.08.2026 13:54:32 | 1 | 0,014549 | 12,064826 | ||
20.08.2026 13:54:27 | 2 | 0,005886 | 12,064825 | ||
20.08.2026 13:54:21 | 1 | 0,003691 | 12,064825 | ||
20.08.2026 13:54:15 | 2 | 0,003879 | 12,064825 | ||
20.08.2026 13:54:09 | 1 | 0,003703 | 12,064824 | ||
20.08.2026 13:54:03 | 1 | 0,001087 | 12,064824 | ||
20.08.2026 13:53:57 | 1 | 0,001007 | 12,064824 | ||
20.08.2026 13:53:51 | 0 | 0ATOM | 12,064824 | ||
20.08.2026 13:53:45 | 0 | 0ATOM | 12,064823 | ||
20.08.2026 13:53:42 | 3 | 0,006239 | 12,064823 | ||
20.08.2026 13:53:36 | 0 | 0ATOM | 12,064823 | ||
20.08.2026 13:53:30 | 0 | 0ATOM | 12,064823 | ||
20.08.2026 13:53:23 | 2 | 0,004306 | 12,064822 | ||
20.08.2026 13:53:17 | 3 | 0,004851 | 12,064822 | ||
20.08.2026 13:53:12 | 0 | 0ATOM | 12,064822 | ||
20.08.2026 13:53:06 | 1 | 0,001091 | 12,064821 | ||
20.08.2026 13:53:00 | 0 | 0ATOM | 12,064821 |














