Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Ommer blok | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.08.2026 15:30:26 | 2 | 0 | 872 | 44.048 %0,56 | 8.007.811 | 1,104999 | 1,638448 | ||
19.08.2026 15:29:58 | 9 | 0 | 2.076 | 198.192 %2,48 | 8.000.000 | 1,104999 | 1,638619 | ||
19.08.2026 15:29:44 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 1,6384 | ||
19.08.2026 15:29:23 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 1,6384 | ||
19.08.2026 15:29:16 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 1,6384 | ||
19.08.2026 15:29:15 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 1,6384 | ||
19.08.2026 15:28:56 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 1,6384 | ||
19.08.2026 15:28:03 | 7 | 0 | 1.508 | 150.060 %1,88 | 8.000.000 | 13,34355 | 1,640402 | ||
19.08.2026 15:27:24 | 4 | 1 | 1.764 | 88.096 %1,11 | 8.000.000 | 1,104999 | 1,638497 | ||
19.08.2026 15:27:22 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 1,6384 | ||
19.08.2026 15:27:03 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 1,6384 | ||
19.08.2026 15:26:51 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 1,6384 | ||
19.08.2026 15:26:07 | 6 | 0 | 1.394 | 129.072 %1,62 | 8.000.000 | 3,406389 | 1,638839 | ||
19.08.2026 15:25:42 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 1,6384 | ||
19.08.2026 15:25:13 | 1 | 0 | 655 | 21.000 %0,27 | 8.000.000 | 15,15 | 1,638718 | ||
19.08.2026 15:24:53 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 1,6384 | ||
19.08.2026 15:24:37 | 2 | 0 | 822 | 43.012 %0,54 | 8.000.000 | 1,104999 | 1,638447 | ||
19.08.2026 15:24:13 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 1,6384 | ||
19.08.2026 15:23:40 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 1,6384 | ||
19.08.2026 15:23:24 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 1,6384 |
