Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETC transfer | 19.08.2026 02:30:14 | 0,01077609 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 19.08.2026 08:20:53 | 0,01077229 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 19.08.2026 08:40:59 | 0,01076957 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 18.08.2026 16:51:06 | 0,01076674 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 19.08.2026 02:30:14 | 0,01075809 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 19.08.2026 03:01:00 | 0,01075642 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 18.08.2026 22:31:14 | 0,01074571 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 19.08.2026 06:21:11 | 0,01074203 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 18.08.2026 17:01:01 | 0,01074177 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 18.08.2026 18:41:00 | 0,01074171 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 19.08.2026 11:10:48 | 0,01073929 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 19.08.2026 16:10:52 | 0,01073727 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 18.08.2026 22:11:42 | 0,01073168 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 18.08.2026 17:01:01 | 0,01072835 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 19.08.2026 15:10:59 | 0,0107272 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 19.08.2026 10:31:01 | 0,01072359 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 19.08.2026 02:30:14 | 0,01072197 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 19.08.2026 04:21:04 | 0,01071847 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 18.08.2026 21:21:09 | 0,01071502 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 19.08.2026 06:21:11 | 0,01071053 | 0,00021 |
