Engellenenler Listesi (Birleşme sonrası)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.08.2026 01:40:59 | 225 | 131.918 | 23.701.074 %39,51 | 60.000.000 | 1,3304 | 0,023315 | ||
21.08.2026 01:40:47 | 194 | 49.514 | 10.011.747 %16,69 | 60.000.000 | 0,913068 | 0,005355 | ||
21.08.2026 01:40:35 | 292 | 149.845 | 31.081.008 %51,81 | 60.000.000 | 0,814269 | 0,013606 | ||
21.08.2026 01:40:23 | 287 | 193.697 | 28.215.515 %47,03 | 60.000.000 | 1,083419 | 0,019866 | ||
21.08.2026 01:40:11 | 332 | 190.159 | 34.009.112 %56,69 | 60.000.000 | 0,967331 | 0,02021 | ||
21.08.2026 01:39:59 | 228 | 176.486 | 26.435.997 %44,06 | 60.000.000 | 0,837787 | 0,012136 | ||
21.08.2026 01:39:47 | 419 | 266.799 | 46.401.879 %77,34 | 60.000.000 | 0,872654 | 0,024044 | ||
21.08.2026 01:39:35 | 183 | 110.733 | 19.755.579 %32,93 | 60.000.000 | 1,553384 | 0,023372 | ||
21.08.2026 01:39:23 | 427 | 309.393 | 49.247.879 %82,08 | 60.000.000 | 1,073753 | 0,035998 | ||
21.08.2026 01:39:11 | 164 | 82.054 | 15.870.454 %26,46 | 60.000.000 | 4,356875 | 0,063365 | ||
21.08.2026 01:38:59 | 326 | 127.739 | 24.619.613 %41,04 | 60.000.000 | 0,978596 | 0,014919 | ||
21.08.2026 01:38:47 | 323 | 183.425 | 29.278.072 %48,8 | 60.000.000 | 1,171147 | 0,023347 | ||
21.08.2026 01:38:35 | 158 | 89.129 | 14.522.223 %24,21 | 60.000.000 | 1,0357 | 0,009239 | ||
21.08.2026 01:38:23 | 271 | 162.335 | 25.534.404 %42,56 | 60.000.000 | 1,080956 | 0,017207 | ||
21.08.2026 01:38:11 | 301 | 145.353 | 25.230.869 %42,06 | 60.000.000 | 1,258487 | 0,021274 | ||
21.08.2026 01:37:59 | 268 | 146.116 | 27.316.814 %45,53 | 60.000.000 | 1,126841 | 0,019308 | ||
21.08.2026 01:37:47 | 510 | 231.323 | 43.010.233 %71,69 | 60.000.000 | 0,907246 | 0,021885 | ||
21.08.2026 01:37:35 | 199 | 107.795 | 17.013.246 %28,36 | 60.000.000 | 1,260664 | 0,014282 | ||
21.08.2026 01:37:23 | 330 | 195.182 | 29.992.597 %49,99 | 60.000.000 | 0,930419 | 0,015272 | ||
21.08.2026 01:37:11 | 353 | 234.975 | 37.804.872 %63,01 | 60.000.000 | 1,496379 | 0,041148 |
