Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.08.2026 05:32:24 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,000414 | 0,000055 | ||
12.08.2026 05:32:07 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,000414 | 0,000014 | ||
12.08.2026 05:32:02 | 5 | 1.774 | 234.501 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,008658 | 0,000165 | ||
12.08.2026 05:31:58 | 1 | 861 | 44.944 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,014751 | 0,000031 | ||
12.08.2026 05:31:53 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,000414 | 0,000014 | ||
12.08.2026 05:31:41 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,000414 | 0,000055 | ||
12.08.2026 05:31:36 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,000414 | 0,000055 | ||
12.08.2026 05:31:31 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,000414 | 0,000014 | ||
12.08.2026 05:31:26 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,000414 | 0,000055 | ||
12.08.2026 05:31:09 | 2 | 795 | 42.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,000414 | 0,000029 | ||
12.08.2026 05:31:04 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,000414 | 0,000055 | ||
12.08.2026 05:30:55 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,000414 | 0,000014 | ||
12.08.2026 05:30:43 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,000414 | 0,000055 | ||
12.08.2026 05:30:38 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,000414 | 0,000055 | ||
12.08.2026 05:30:34 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,000414 | 0,000014 | ||
12.08.2026 05:30:29 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,000414 | 0,000055 | ||
12.08.2026 05:30:07 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,000414 | 0,000014 | ||
12.08.2026 05:30:06 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,000414 | 0,000014 | ||
12.08.2026 05:30:05 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,000414 | 0,000055 | ||
12.08.2026 05:29:57 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,000414 | 0,000014 |
