Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 17.08.2026 15:09:35 | 0,30038442 | < 0,00000001 | |||||
-- | 18.08.2026 08:24:25 | 0,30038201 | < 0,00000001 | |||||
-- | 17.08.2026 19:36:35 | 0,30037779 | < 0,00000001 | |||||
-- | 18.08.2026 02:02:35 | 0,30037773 | < 0,00000001 | |||||
-- | 18.08.2026 07:46:50 | 0,30037532 | < 0,00000001 | |||||
-- | 17.08.2026 23:00:35 | 0,3003728 | < 0,00000001 | |||||
-- | 17.08.2026 12:53:35 | 0,3003673 | < 0,00000001 | |||||
-- | 18.08.2026 10:52:55 | 0,30036608 | < 0,00000001 | |||||
-- | 18.08.2026 09:31:55 | 0,30036563 | < 0,00000001 | |||||
-- | 18.08.2026 00:46:45 | 0,3003646 | < 0,00000001 | |||||
-- | 18.08.2026 07:47:00 | 0,30036347 | < 0,00000001 | |||||
-- | 18.08.2026 06:43:55 | 0,30035942 | < 0,00000001 | |||||
-- | 17.08.2026 16:29:05 | 0,3003551 | < 0,00000001 | |||||
-- | 18.08.2026 04:25:25 | 0,30035488 | < 0,00000001 | |||||
-- | 18.08.2026 08:20:05 | 0,30035091 | < 0,00000001 | |||||
-- | 17.08.2026 22:33:45 | 0,30035046 | < 0,00000001 | |||||
-- | 17.08.2026 23:58:15 | 0,30035026 | < 0,00000001 | |||||
-- | 17.08.2026 14:04:15 | 0,30034963 | < 0,00000001 | |||||
-- | 18.08.2026 05:27:15 | 0,30034955 | < 0,00000001 | |||||
-- | 17.08.2026 21:27:30 | 0,30034646 | < 0,00000001 |
