İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.08.2026 11:02:56 | 1 | 2 | 0,23712473 | 0,00000142 | ||
19.08.2026 11:02:56 | 1 | 2 | 0,45095914 | 0,00000141 | ||
19.08.2026 11:02:56 | 2 | 3 | 1,15607162 | 0,0000024 | ||
19.08.2026 11:02:56 | 1 | 2 | 1,27281361 | 0,00000141 | ||
19.08.2026 11:02:56 | 1 | 2 | 1,59383435 | 0,00000142 | ||
19.08.2026 11:02:56 | 1 | 2 | 0,50000142 | 0,00000142 | ||
19.08.2026 11:02:56 | 1 | 2 | 0,70400141 | 0,00000141 | ||
19.08.2026 11:02:56 | 1 | 2 | 2,87330222 | 0,00000141 | ||
19.08.2026 11:02:56 | 1 | 2 | 0,31400153 | 0,00000153 | ||
19.08.2026 11:02:56 | 1 | 2 | 0,45373663 | 0,00000142 | ||
19.08.2026 11:02:56 | 1 | 1 | 4,56829726 | 0,00000111 | ||
19.08.2026 11:02:56 | 1 | 2 | 0,41581779 | 0,00000141 | ||
19.08.2026 11:02:56 | 1 | 2 | 0,17579762 | 0,00000141 | ||
19.08.2026 11:02:56 | 1 | 2 | 0,33169855 | 0,00000141 | ||
19.08.2026 11:02:56 | 1 | 1 | 1,09508708 | 0,0000011 | ||
19.08.2026 11:02:56 | 1 | 2 | 0,95513252 | 0,00000144 | ||
19.08.2026 11:02:56 | 1 | 1 | 449,87520422 | 0,00000134 | ||
19.08.2026 11:02:56 | 2 | 1 | 0,67667429 | 0,00000178 | ||
19.08.2026 11:02:56 | 1 | 2 | 1,38400141 | 0,00000141 | ||
19.08.2026 11:02:56 | 1 | 1 | 9,88 | 0,0000011 |
