Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesEcotone | 21.08.2026 00:55:09 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 21.08.2026 00:55:09 | 0ETH | 0,00000005 | |||||
ROOT4146650865 | 21.08.2026 00:55:09 | 0ETH | 0,00000005 | |||||
ROOT4146650865 | 21.08.2026 00:54:59 | 0ETH | 0,00000005 | |||||
rebalance | 21.08.2026 00:54:59 | 0ETH | 0,0000008 | |||||
ROOT4146650865 | 21.08.2026 00:54:59 | 0ETH | 0,00000005 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 21.08.2026 00:54:59 | 0ETH | 0ETH | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 21.08.2026 00:54:49 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 21.08.2026 00:54:49 | 0ETH | 0,00000005 | |||||
ROOT4146650865 | 21.08.2026 00:54:49 | 0ETH | 0,00000005 | |||||
ROOT4146650865 | 21.08.2026 00:54:39 | 0ETH | 0,00000006 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 21.08.2026 00:54:39 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x0401a4aa | 21.08.2026 00:54:29 | 0ETH | 0,0000002 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 21.08.2026 00:54:29 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 21.08.2026 00:54:29 | 0ETH | 0,00000006 | |||||
ROOT4146650865 | 21.08.2026 00:54:29 | 0ETH | 0,00000006 | |||||
ROOT4146650865 | 21.08.2026 00:54:19 | 0ETH | 0,00000006 | |||||
0x81e3ba18 | 21.08.2026 00:54:19 | 0ETH | 0,00000033 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 21.08.2026 00:54:19 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 21.08.2026 00:54:19 | 0ETH | 0,00000006 |
