Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 18.08.2026 16:00:12 | 1.069,047919 | 0,00585524 | |||||
POL transfer | 18.08.2026 16:11:16 | 1.068,8701772 | 0,00585624 | |||||
POL transfer | 18.08.2026 16:14:22 | 1.068,8201772 | 0,01278902 | |||||
POL transfer | 19.08.2026 10:26:22 | 1.068,31244663 | 0,00662105 | |||||
exactInputSingle | 18.08.2026 18:38:25 | 1.067,2 | 0,04978261 | |||||
exactInputV2Swap | 19.08.2026 00:21:49 | 1.066,8918355 | 0,09927309 | |||||
POL transfer | 18.08.2026 17:20:54 | 1.066,42196372 | 0,105 | |||||
POL transfer | 18.08.2026 17:32:46 | 1.066,41504964 | 0,00684898 | |||||
POL transfer | 19.08.2026 00:24:00 | 1.065,76127676 | 0,0072331 | |||||
POL transfer | 19.08.2026 01:00:03 | 1.065,75127676 | 0,00611024 | |||||
exactInputSingle | 18.08.2026 18:37:51 | 1.065,6 | 0,05748999 | |||||
POL transfer | 18.08.2026 15:46:49 | 1.065 | 0,00929191 | |||||
POL transfer | 18.08.2026 15:53:48 | 1.064,99320446 | 0,00679553 | |||||
POL transfer | 18.08.2026 16:30:06 | 1.064 | 0,00870347 | |||||
POL transfer | 18.08.2026 16:31:46 | 1.063,98797027 | 0,00654484 | |||||
Deposit | 19.08.2026 01:37:30 | 1.063 | 0,57577951 | |||||
POL transfer | 18.08.2026 19:15:24 | 1.063 | 0,00784064 | |||||
exactInputSingle | 19.08.2026 01:11:40 | 1.062 | 0,05170971 | |||||
POL transfer | 18.08.2026 12:47:22 | 1.062 | 0,00615055 | |||||
POL transfer | 18.08.2026 18:38:55 | 1.061 | 0,01345247 |
