Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Gas Limiti | Kullanılan Gas | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.08.2026 17:09:09 | 5 | 2.200 | 60.000.000 | 698.492 %1,17 | 0,001143 | ||
16.08.2026 17:09:07 | 3 | 1.282 | 60.000.000 | 659.012 %1,1 | -0,000311 | ||
16.08.2026 17:09:05 | 3 | 3.245 | 60.000.000 | 513.582 %0,86 | -0,000428 | ||
16.08.2026 17:09:03 | 10 | 5.350 | 60.000.000 | 2.392.891 %3,99 | 0,295212 | ||
16.08.2026 17:09:01 | 19 | 13.763 | 60.000.000 | 3.591.877 %5,99 | 0,256763 | ||
16.08.2026 17:08:59 | 6 | 3.639 | 60.000.000 | 3.264.740 %5,45 | 0,002293 | ||
16.08.2026 17:08:57 | 8 | 4.517 | 60.000.000 | 1.047.528 %1,75 | 0,003495 | ||
16.08.2026 17:08:55 | 3 | 4.291 | 60.000.000 | 632.790 %1,06 | 0,008067 | ||
16.08.2026 17:08:53 | 4 | 3.387 | 60.000.000 | 648.885 %1,09 | -0,000556 | ||
16.08.2026 17:08:51 | 8 | 8.760 | 60.000.000 | 2.158.338 %3,6 | 0,002058 | ||
16.08.2026 17:08:49 | 3 | 1.414 | 60.000.000 | 450.846 %0,76 | 0,00044 | ||
16.08.2026 17:08:47 | 5 | 6.437 | 60.000.000 | 1.371.924 %2,29 | 0,002379 | ||
16.08.2026 17:08:45 | 3 | 1.383 | 60.000.000 | 132.611 %0,23 | -0,000838 | ||
16.08.2026 17:08:43 | 3 | 1.272 | 60.000.000 | 323.299 %0,54 | 0,000379 | ||
16.08.2026 17:08:41 | 3 | 1.633 | 60.000.000 | 364.902 %0,61 | 0,000001 | ||
16.08.2026 17:08:39 | 5 | 4.823 | 60.000.000 | 755.260 %1,26 | -0,00005 | ||
16.08.2026 17:08:37 | 6 | 7.063 | 60.000.000 | 1.080.311 %1,81 | 0,000055 | ||
16.08.2026 17:08:35 | 3 | 1.607 | 60.000.000 | 366.435 %0,62 | 0,000188 | ||
16.08.2026 17:08:33 | 4 | 4.895 | 60.000.000 | 287.030 %0,48 | 0,000164 | ||
16.08.2026 17:08:31 | 7 | 7.275 | 60.000.000 | 1.027.851 %1,72 | 0,00682 |
