Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
multicall | 16.08.2026 18:17:51 | 0ETH | 0,00000054 | |||||
multicall | 16.08.2026 18:17:48 | 0ETH | 0,00000052 | |||||
0x39455d3a | 16.08.2026 18:17:48 | 0ETH | 0,00000029 | |||||
0x3161b7f6 | 16.08.2026 18:17:47 | 0ETH | 0,00000028 | |||||
0x3161b7f6 | 16.08.2026 18:17:47 | 0ETH | 0,00000028 | |||||
0x3161b7f6 | 16.08.2026 18:17:40 | 0ETH | 0,00000028 | |||||
0x39455d3a | 16.08.2026 18:17:17 | 0ETH | 0,00000031 | |||||
transmit | 16.08.2026 18:16:44 | 0ETH | 0,00000133 | |||||
0x39455d3a | 16.08.2026 18:15:47 | 0ETH | 0,00000033 | |||||
setFares | 16.08.2026 18:15:33 | 0ETH | 0,00000029 | |||||
report | 16.08.2026 18:15:33 | 0ETH | 0,00000102 | |||||
execute | 16.08.2026 18:15:29 | 0ETH | 0,00000056 | |||||
report | 16.08.2026 18:15:29 | 0ETH | 0,00000136 | |||||
0xf9e4bab4 | 16.08.2026 18:15:27 | 0ETH | 0,00000181 | |||||
approve | 16.08.2026 18:15:09 | 0ETH | 0,00000032 | |||||
setFeeConfig | 16.08.2026 18:14:46 | 0ETH | 0,00000029 | |||||
forward | 16.08.2026 18:14:21 | 0ETH | 0,00000127 | |||||
0x39455d3a | 16.08.2026 18:13:30 | 0ETH | 0,0000003 | |||||
0x39455d3a | 16.08.2026 18:13:25 | 0ETH | 0,00000029 | |||||
0x3161b7f6 | 16.08.2026 18:11:41 | 0ETH | 0,00000027 |
