Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transmit | 14.08.2026 13:10:17 | 0ETH | 0,00000836 | |||||
dagSwapByOrderId | 14.08.2026 20:55:16 | 0ETH | 0,00000399 | |||||
transmit | 14.08.2026 21:07:31 | 0ETH | 0,00000778 | |||||
dagSwapTo | 14.08.2026 20:58:04 | 0ETH | 0,00003504 | |||||
dagSwapTo | 14.08.2026 16:39:10 | 0ETH | 0,00003378 | |||||
transmit | 14.08.2026 13:20:18 | 0ETH | 0,0000076 | |||||
0xe0845e39 | 14.08.2026 13:23:50 | 0ETH | 0,00002269 | |||||
transfer | 14.08.2026 13:48:05 | 0ETH | 0,00000448 | |||||
exactInput | 14.08.2026 13:18:36 | 0ETH | 0,00001185 | |||||
transmit | 14.08.2026 13:27:46 | 0ETH | 0,0000084 | |||||
addWhitelistedUsers | 14.08.2026 16:40:19 | 0ETH | 0,00000366 | |||||
transmit | 14.08.2026 13:43:18 | 0ETH | 0,0000076 | |||||
0x3161b7f6 | 14.08.2026 16:38:53 | 0ETH | 0,00000416 | |||||
safeMint | 14.08.2026 13:10:22 | 0ETH | 0,00000649 | |||||
approve | 14.08.2026 21:14:24 | 0ETH | 0,00000413 | |||||
transmit | 14.08.2026 16:38:51 | 0ETH | 0,00000764 | |||||
transmit | 14.08.2026 16:53:51 | 0ETH | 0,00000894 | |||||
0x4cd27ad5 | 14.08.2026 08:58:33 | 0ETH | 0,00000369 | |||||
transmit | 14.08.2026 09:06:10 | 0ETH | 0,00000946 | |||||
0x71a569e6 | 14.08.2026 13:11:36 | 0ETH | 0,00000755 |
