İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transmit | 01.07.2026 07:11:12 | 0ETH | 0,00000728 | |||||
0x80370389 | 01.07.2026 07:11:25 | 0,000058 | 0,00002164 | |||||
0x3d78a28b | 01.07.2026 07:11:28 | 0ETH | 0,00004659 | |||||
transmit | 01.07.2026 07:12:58 | 0ETH | 0,00000789 | |||||
ETH transfer | 01.07.2026 07:11:27 | < 0,00000001 | 0,00000351 | |||||
transfer | 01.07.2026 07:11:46 | 0ETH | 0,00000527 | |||||
report | 01.07.2026 07:10:32 | 0ETH | 0,00002432 | |||||
transfer | 01.07.2026 07:12:49 | 0ETH | 0,00000524 | |||||
setPrices | 01.07.2026 07:11:10 | 0ETH | 0,00000674 | |||||
0x4cd27ad5 | 01.07.2026 07:11:28 | 0ETH | 0,00000427 | |||||
0x9da4cd21 | 01.07.2026 07:11:09 | 0,00004771 | 0,00002572 | |||||
executeRelayerRefundLeaf | 01.07.2026 07:11:36 | 0ETH | 0,00000625 | |||||
transfer | 01.07.2026 07:10:38 | 0ETH | 0,00000374 | |||||
0x9da4cd21 | 01.07.2026 07:12:12 | 0,00004771 | 0,00001544 | |||||
transmit | 01.07.2026 07:12:13 | 0ETH | 0,00000728 | |||||
0x19a13c5c | 01.07.2026 07:10:46 | 0ETH | 0,0000119 | |||||
ETH transfer | 01.07.2026 07:12:50 | 0,0003 | 0,00000464 | |||||
register | 01.07.2026 07:12:24 | 0ETH | 0,00000626 | |||||
0x3d78a28b | 01.07.2026 07:11:12 | 0ETH | 0,00003842 | |||||
0x3eecc1df | 01.07.2026 07:10:59 | 0,00005 | 0,00001112 |
