
Популярна криптовалюта
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|
Приносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 METUSD UM $291,52 тис. | 0,33 $0,32650 | +18,13% |
2 ACTUSD UM $452,74 тис. | 0,01 $0,011668 | +13,85% |
3 NESUSD UM $27,47 тис. | 0,16 $0,15960 | +8,13% |
4 EDGEUSD UM $3,03 тис. | 0,33 $0,33020 | +5,97% |
5 ONEUSD UM $3,97 млн | 0,00 $0,0018270 | +5,30% |
6 ARBUSD UM $1,05 млн | 0,17 $0,16972 | +3,33% |
7 NIGHTUSD UM $217,03 тис. | 0,04 $0,039954 | +3,11% |
Приносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 ARXUSD UM $32,83 тис. | 0,20 $0,20340 | -16,91% |
2 YBUSD UM $31,90 тис. | 0,05 $0,049800 | -13,80% |
3 PONSUSD UM $118,15 тис. | 0,17 $0,17100 | -12,76% |
4 APRUSD UM $138,75 тис. | 0,04 $0,038240 | -11,91% |
5 CASHCATUSD UM $38,23 тис. | 0,09 $0,085330 | -10,86% |
6 ONTUSD UM $11,63 | 0,04 $0,041570 | -8,42% |
7 CHIPUSD UM $5,45 тис. | 0,03 $0,034970 | -7,49% |
Нові лістинги
Більше| Назва | Оборот | Час | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 TAOUSD UM $1,89 млн | -- | 221,10 -1,03% |
2 SOONUSD UM $1,14 тис. | -- | 0,25 -0,92% |
3 HOMEUSD UM $2,08 тис. | -- | 0,0052 -1,20% |
4 HUSD UM $12,74 тис. | -- | 0,054 +0,17% |
5 AEROUSD UM $353,04 тис. | -- | 0,61 +1,26% |
6 USELESSUSD UM $184,30 тис. | -- | 0,13 +1,58% |
7 APRUSD UM $138,75 тис. | -- | 0,038 -11,91% |
Найбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $67,81 млн | $1,52 трлн | 75 784,20 +0,01% |
2 ETHUSD UM $9,99 млн | $273,37 млрд | 2 233,86 -0,27% |
3 BNBUSD UM $100,53 тис. | $91,46 млрд | 694,30 +0,32% |
4 XRPUSD UM $7,80 млн | $73,48 млрд | 1,15 +0,25% |
5 SOLUSD UM $4,77 млн | $52,73 млрд | 89,08 -0,74% |
6 TRXUSD UM $53,42 тис. | $30,46 млрд | 0,31 +1,07% |
7 ZECUSD UM $21,88 млн | $21,48 млрд | 1 262,79 -4,60% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $67,81 млн | $67,81 млн | 75 784,20 +0,01% |
2 ZECUSD UM $21,88 млн | $21,88 млн | 1 262,79 -4,60% |
3 ETHUSD UM $9,99 млн | $9,99 млн | 2 233,86 -0,27% |
4 NEARUSD UM $8,06 млн | $8,06 млн | 3,69 -0,70% |
5 XRPUSD UM $7,80 млн | $7,80 млн | 1,15 +0,25% |
6 PUMPUSD UM $5,79 млн | $5,79 млн | 0,0036 -6,20% |
7 SOLUSD UM $4,77 млн | $4,77 млн | 89,08 -0,74% |