
Популярна криптовалюта
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|
Приносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 METUSD UM $303,66 тис. | 0,32 $0,32130 | +14,30% |
2 ACTUSD UM $445,76 тис. | 0,01 $0,011520 | +5,54% |
3 NESUSD UM $27,16 тис. | 0,16 $0,15610 | +5,26% |
4 EDGEUSD UM $3,79 тис. | 0,33 $0,33130 | +4,84% |
5 GPROUSD UM $627,25 | 0,89 $0,89480 | +2,59% |
6 NIGHTUSD UM $219,88 тис. | 0,04 $0,039900 | +2,49% |
7 IONQUSD UM $27,87 тис. | 32,41 $32,4100 | +2,24% |
Приносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 ARXUSD UM $32,67 тис. | 0,20 $0,20110 | -19,07% |
2 PONSUSD UM $117,50 тис. | 0,17 $0,16840 | -13,86% |
3 CASHCATUSD UM $39,75 тис. | 0,08 $0,084240 | -11,65% |
4 YBUSD UM $32,08 тис. | 0,05 $0,050090 | -11,64% |
5 ONTUSD UM $11,63 | 0,04 $0,041570 | -8,42% |
6 APRUSD UM $179,71 тис. | 0,04 $0,040430 | -7,86% |
7 HUMAUSD UM $122,19 тис. | 0,01 $0,011930 | -7,52% |
Нові лістинги
Більше| Назва | Оборот | Час | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 TAOUSD UM $1,88 млн | -- | 221,30 -1,60% |
2 SOONUSD UM $945,35 | -- | 0,25 -2,52% |
3 HOMEUSD UM $2,08 тис. | -- | 0,0052 -1,20% |
4 HUSD UM $14,79 тис. | -- | 0,054 +1,37% |
5 AEROUSD UM $371,96 тис. | -- | 0,60 -0,46% |
6 USELESSUSD UM $184,38 тис. | -- | 0,13 -0,04% |
7 APRUSD UM $179,71 тис. | -- | 0,040 -7,86% |
Найбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $69,18 млн | $1,52 трлн | 75 780,40 -0,14% |
2 ETHUSD UM $9,28 млн | $273,46 млрд | 2 234,00 -0,47% |
3 BNBUSD UM $99,32 тис. | $91,60 млрд | 694,50 +0,13% |
4 XRPUSD UM $7,56 млн | $73,94 млрд | 1,16 +0,66% |
5 SOLUSD UM $4,80 млн | $52,81 млрд | 89,15 -0,82% |
6 TRXUSD UM $44,55 тис. | $30,47 млрд | 0,31 +0,88% |
7 ZECUSD UM $22,04 млн | $21,50 млрд | 1 259,82 -4,00% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $69,18 млн | $69,18 млн | 75 780,40 -0,14% |
2 ZECUSD UM $22,04 млн | $22,04 млн | 1 259,82 -4,00% |
3 ETHUSD UM $9,28 млн | $9,28 млн | 2 234,00 -0,47% |
4 NEARUSD UM $8,34 млн | $8,34 млн | 3,68 -2,26% |
5 XRPUSD UM $7,56 млн | $7,56 млн | 1,16 +0,66% |
6 PUMPUSD UM $5,76 млн | $5,76 млн | 0,0036 -6,08% |
7 SOLUSD UM $4,80 млн | $4,80 млн | 89,15 -0,82% |