
Популярна криптовалюта
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|
Приносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 METUSD UM $288,77 тис. | 0,32 $0,32390 | +17,44% |
2 ACTUSD UM $449,40 тис. | 0,01 $0,011614 | +12,50% |
3 NESUSD UM $27,48 тис. | 0,16 $0,15960 | +8,13% |
4 EDGEUSD UM $3,03 тис. | 0,33 $0,33020 | +5,97% |
5 ONEUSD UM $3,96 млн | 0,00 $0,0018225 | +4,59% |
6 NIGHTUSD UM $217,97 тис. | 0,04 $0,040133 | +3,17% |
7 ARBUSD UM $1,05 млн | 0,17 $0,16959 | +3,06% |
Приносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 ARXUSD UM $33,02 тис. | 0,20 $0,20450 | -16,46% |
2 YBUSD UM $31,90 тис. | 0,05 $0,049800 | -13,80% |
3 PONSUSD UM $117,78 тис. | 0,17 $0,17070 | -13,44% |
4 APRUSD UM $138,89 тис. | 0,04 $0,038280 | -12,22% |
5 CASHCATUSD UM $38,30 тис. | 0,09 $0,085500 | -10,65% |
6 ONTUSD UM $11,63 | 0,04 $0,041570 | -8,42% |
7 CHIPUSD UM $5,45 тис. | 0,03 $0,034970 | -7,49% |
Нові лістинги
Більше| Назва | Оборот | Час | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 TAOUSD UM $1,90 млн | -- | 221,60 -1,12% |
2 SOONUSD UM $1,14 тис. | -- | 0,25 -0,92% |
3 HOMEUSD UM $2,08 тис. | -- | 0,0052 -1,20% |
4 HUSD UM $12,71 тис. | -- | 0,054 +0,63% |
5 AEROUSD UM $340,28 тис. | -- | 0,61 +0,89% |
6 USELESSUSD UM $182,78 тис. | -- | 0,13 +1,19% |
7 APRUSD UM $138,89 тис. | -- | 0,038 -12,22% |
Найбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $68,63 млн | $1,52 трлн | 75 798,50 +0,03% |
2 ETHUSD UM $9,87 млн | $273,66 млрд | 2 234,32 -0,21% |
3 BNBUSD UM $101,30 тис. | $91,54 млрд | 694,70 +0,39% |
4 XRPUSD UM $7,67 млн | $73,74 млрд | 1,15 +0,19% |
5 SOLUSD UM $4,65 млн | $52,81 млрд | 89,09 -0,76% |
6 TRXUSD UM $50,16 тис. | $30,46 млрд | 0,31 +0,92% |
7 ZECUSD UM $21,98 млн | $21,58 млрд | 1 262,50 -4,72% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $68,63 млн | $68,63 млн | 75 798,50 +0,03% |
2 ZECUSD UM $21,98 млн | $21,98 млн | 1 262,50 -4,72% |
3 ETHUSD UM $9,87 млн | $9,87 млн | 2 234,32 -0,21% |
4 NEARUSD UM $8,03 млн | $8,03 млн | 3,69 -0,99% |
5 XRPUSD UM $7,67 млн | $7,67 млн | 1,15 +0,19% |
6 PUMPUSD UM $5,80 млн | $5,80 млн | 0,0036 -6,30% |
7 SOLUSD UM $4,65 млн | $4,65 млн | 89,09 -0,76% |