Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
MDLN Medline Inc. Class A common stock | S$44,5174 | -0,74% | S$39,34B | S$10,62M | |
CPRT Copart Inc | S$41,9496 | +0,03% | S$38,82B | S$12,38M | |
IR Ingersoll Rand Inc. Common Stock | S$97,9424 | -1,95% | S$38,75B | S$5,11M | |
KHC The Kraft Heinz Company Common Stock | S$32,6444 | -0,08% | S$38,74B | S$23,02M | |
EXR Extra Space Storage, Inc. | S$182,19 | +0,29% | S$38,38B | S$1,52M | |
HAL Halliburton Company | S$46,9581 | +2,10% | S$38,31B | S$22,03M | |
NMR Nomura Holdings, Inc | S$12,9408 | -1,17% | S$38,26B | S$562,28K | |
SUNB Sunbelt Rentals Holdings, Inc. | S$91,8790 | -1,26% | S$38,14B | S$36,04M | |
ZS Zscaler, Inc. Common Stock | S$239,55 | +2,29% | S$37,87B | S$3,25M | |
FTI TechnipFMC plc Ordinary Share | S$98,5943 | +2,27% | S$37,80B | S$4,18M | |
CPNG Coupang, Inc. | S$20,5045 | -2,36% | S$37,74B | S$19,51M | |
RDDT Reddit, Inc. | S$188,39 | -3,14% | S$37,41B | S$4,88M | Торгувати |
AEE Ameren Corporation | S$134,76 | -0,11% | S$37,34B | S$1,61M | |
CFG Citizens Financial Group, Inc. | S$86,7478 | -2,11% | S$37,32B | S$6,10M | |
BAP Credicorp LTD | S$465,73 | -0,55% | S$37,19B | S$489,46K |
Результати 466 — 480 з 11950
Ціна акції