Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
AUGZ TrueShares Structured Outcome (August) ETF | $45,8990 | -0,34% | -- | $252,00 | |
AUMI Themes Gold Miners ETF | $103,57 | +1,17% | -- | $290,00 | |
AUSF Global X Adaptive U.S. Factor ETF | $50,9580 | -0,86% | -- | $26,90K | |
AUSM Allspring Ultra Short Municipal ETF | $25,0350 | +0,02% | -- | $20,00K | |
AV Corgi Aerospace & Commercial Aviation ETF | $26,1910 | -1,06% | -- | $169,00 | |
AVAZ 2x Avalanche ETF | $10,5500 | -1,00% | -- | $11,84K | |
AVDE Avantis International Equity ETF | $93,1750 | -0,55% | -- | $630,25K | |
AVDS Avantis International Small Cap Equity ETF | $79,8940 | -0,52% | -- | $14,69K | |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | $112,12 | -0,21% | -- | $495,21K | |
AVEE Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF | $69,7190 | -0,03% | -- | $20,44K | |
AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF | $96,2440 | +0,05% | -- | $1,02M | |
AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | $66,6630 | -0,18% | -- | $59,01K | |
AVGB Avantis Credit ETF | $50,2850 | -0,14% | -- | $258,00 | |
AVGE Avantis All Equity Markets ETF | $101,02 | -0,44% | -- | $69,67K | |
AVGG Leverage Shares 2X Long AVGO Daily ETF | $23,9090 | -2,45% | -- | $244,26K |
Результати 6346 — 6360 з 11976
Ціна акції