Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
EBIT Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF | $39,3603 | -0,99% | -- | $598,00 | |
EBIZ Global X E-commerce ETF | $29,4600 | -1,12% | -- | $3,17K | |
EBND State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF | $20,9245 | -1,02% | -- | $151,89K | |
ECH iShares MSCI Chile ETF | $40,3900 | -0,27% | -- | $631,11K | |
ECML Euclidean Fundamental Value ETF | $41,6798 | -0,55% | -- | $71,00 | |
ECNS iShares MSCI China Small-Cap ETF | $28,9891 | +0,46% | -- | $2,64K | |
ECON Columbia Research Enhanced Emerging Economies ETF | $35,5091 | -0,06% | -- | $8,50K | |
ECOW Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF | $27,6500 | +0,18% | -- | $45,23K | |
EDC Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bull 3X ETF | $78,1300 | -1,25% | -- | $79,62K | |
EDEN iShares MSCI Denmark ETF | $116,80 | -0,45% | -- | $29,11K | |
EDGE MRBL Enhanced Equity ETF | $51,4974 | -0,84% | -- | $341,00 | |
EDGF 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF | $24,6400 | +0,04% | -- | $72,07K | |
EDGH 3EDGE Dynamic Hard Assets ETF | $34,4100 | -1,51% | -- | $71,39K | |
EDGI 3EDGE Dynamic International Equity ETF | $31,6700 | -0,78% | -- | $29,63K | |
EDGQ Global X Nasdaq-100 Income Edge ETF | $27,5900 | +0,68% | -- | $4,56K |
Результати 7516 — 7530 з 11950
Ціна акції