Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
IMFL Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF | $34,8000 | -0,66% | -- | $17,29K | |
IMOM Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF | $41,1940 | -0,52% | -- | $16,53K | |
IMTB iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF | $42,5630 | -0,18% | -- | $13,79K | |
IMTG Invesco Agency MBS ETF | $48,0210 | -0,21% | -- | $7,000 | |
IMTM iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF | $53,8490 | -0,59% | -- | $195,68K | |
IMVP Invesco India ETF | $19,6490 | -0,43% | -- | $5,82K | |
INCE Franklin Income Equity Focus ETF | $68,4830 | -0,46% | -- | $18,99K | |
INCM Franklin Income Focus ETF | $29,3250 | -0,26% | -- | $309,32K | |
INCO Columbia India Consumer ETF | $60,4760 | -0,49% | -- | $5,14K | |
IND Xtrackers Nifty 500 India ETF | $22,8650 | -0,46% | -- | $139,00 | |
INDA iShares MSCI India ETF | $48,7370 | -0,72% | -- | $2,22M | |
INDE Matthews India Active ETF | $29,7400 | -1,00% | -- | $526,00 | |
INDH WisdomTree India Hedged Equity Fund | $38,2650 | -0,46% | -- | $17,00 | |
INDL Direxion Daily MSCI India Bull 2X ETF | $43,3600 | -1,48% | -- | $8,59K | |
INDQ Pacer ActiveAlpha India Quality ETF | $25,9340 | -0,49% | -- | $8,000 |
Результати 8596 — 8610 з 11976
Ціна акції