Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
TOPW Roundhill Top WeeklyPay ETF | $33,3240 | -0,88% | -- | $18,71K | |
TOS Twin Oak Strategic Solutions ETF | $30,9150 | +1,13% | -- | $9,000 | |
TOT LionShares U.S. Equity Total Return ETF | $24,0200 | -0,42% | -- | $45,00 | |
TOTL State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF | $38,3950 | -0,27% | -- | $442,35K | |
TOTR T. Rowe Price Total Return ETF | $39,2400 | -0,19% | -- | $4,34K | |
TOUS T. Rowe Price International Equity ETF | $39,1760 | -1,20% | -- | $77,58K | |
TOV JLens 500 Jewish Advocacy U.S. ETF | $32,1800 | -0,37% | -- | $617,00 | |
TOXR 21Shares XRP ETF | $13,8590 | -0,08% | -- | $618,00 | |
TPAY Roundhill S&P 500 Target 10 Managed Distribution ETF | $53,4800 | -1,07% | -- | $46,00 | |
TPFC Timothy Plan Free Cash Flow ETF | $28,3340 | -0,06% | -- | $158,00 | |
TPFG Timothy Plan Free Cash Flow Growth ETF | $25,8100 | -0,71% | -- | $371,00 | |
TPFI Timothy Plan Fixed Income ETF | $24,4300 | -0,53% | -- | $29,72K | |
TPHD Timothy Plan High Dividend Stock ETF | $42,6500 | -1,00% | -- | $18,66K | |
TPIF Timothy Plan International ETF | $38,4100 | -0,90% | -- | $13,02K | |
TPLC Timothy Plan US Large/Mid Cap Core ETF | $49,6700 | -0,88% | -- | $18,78K |
Результати 10696 — 10710 з 11976
Ціна акції