Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mint | 15:46:21 18/08/2026 | 0AVAX | 0,00000463 | |||||
mint | 15:46:21 18/08/2026 | 0AVAX | 0,00000463 | |||||
mint | 15:46:20 18/08/2026 | 0AVAX | 0,00000464 | |||||
mint | 15:46:20 18/08/2026 | 0AVAX | 0,00000464 | |||||
mint | 15:46:20 18/08/2026 | 0AVAX | 0,00000464 | |||||
mint | 15:46:20 18/08/2026 | 0AVAX | 0,00000464 | |||||
mint | 15:46:20 18/08/2026 | 0AVAX | 0,00000464 | |||||
mint | 15:46:20 18/08/2026 | 0AVAX | 0,00000464 | |||||
mint | 15:46:20 18/08/2026 | 0AVAX | 0,00000464 | |||||
mint | 15:46:20 18/08/2026 | 0AVAX | 0,00000464 | |||||
mint | 15:46:20 18/08/2026 | 0AVAX | 0,00000464 | |||||
mint | 15:46:20 18/08/2026 | 0AVAX | 0,00000464 | |||||
mint | 15:46:20 18/08/2026 | 0AVAX | 0,00000464 | |||||
mint | 15:46:19 18/08/2026 | 0AVAX | 0,00000466 | |||||
mint | 15:46:19 18/08/2026 | 0AVAX | 0,00000466 | |||||
mint | 15:46:19 18/08/2026 | 0AVAX | 0,00000466 | |||||
mint | 15:46:19 18/08/2026 | 0AVAX | 0,00000466 |
