Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22:58:53 19/08/2026 | 1 | 2 | 29,92989222 | 0,00000226 | ||
22:58:53 19/08/2026 | 1 | 1 | 0,00004322 | 0,00000232 | ||
22:58:53 19/08/2026 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
22:58:53 19/08/2026 | 3 | 1 | 0,00001784 | 0,00000528 | ||
22:58:53 19/08/2026 | 1 | 7 | 0,15480294 | 0,00002426 | ||
22:58:53 19/08/2026 | 1 | 2 | 34,7674969 | 0,00000226 | ||
22:58:53 19/08/2026 | 1 | 1 | 0,473 | 0,000008 | ||
22:58:53 19/08/2026 | 1 | 2 | 0,0023502 | 0,00000452 | ||
22:58:53 19/08/2026 | 9 | 1 | 0,00004914 | 0,00001416 | ||
22:58:53 19/08/2026 | 9 | 1 | 0,00031498 | 0,00001416 | ||
22:58:53 19/08/2026 | 1 | 2 | 0,27100228 | 0,00000228 | ||
22:58:53 19/08/2026 | 5 | 1 | 0,0000273 | 0,00000824 | ||
22:58:53 19/08/2026 | 2 | 2 | 18,9329508 | 0,0000187 | ||
22:58:53 19/08/2026 | 2 | 3 | 0,00001531 | 0,00000531 | ||
22:58:53 19/08/2026 | 8 | 1 | 0,00004368 | 0,00001268 | ||
22:58:53 19/08/2026 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
22:58:53 19/08/2026 | 2 | 1 | 0,00001092 | 0,0000038 | ||
22:58:53 19/08/2026 | 9 | 1 | 0,00102372 | 0,00001416 | ||
22:58:53 19/08/2026 | 2 | 2 | 28,25520888 | 0,00000376 | ||
22:58:53 19/08/2026 | 2 | 1 | 0,00001101 | 0,0000038 |
