Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:25:49 18/08/2026 | 6 | 0 | 1.332 | 128.036 1,61% | 8.000.000 | 1,055024 | 1,638535 | ||
16:25:39 18/08/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 1,6384 | ||
16:25:32 18/08/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 1,6384 | ||
16:24:58 18/08/2026 | 6 | 0 | 1.332 | 128.048 1,61% | 8.000.000 | 1,05502 | 1,638535 | ||
16:24:52 18/08/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 1,6384 | ||
16:24:47 18/08/2026 | 0 | 1 | 1.071 | 0 | 8.007.811 | 0Gwei | 1,6384 | ||
16:23:57 18/08/2026 | 5 | 0 | 1.286 | 108.072 1,36% | 8.000.000 | 1,024528 | 1,63851 | ||
16:23:32 18/08/2026 | 5 | 0 | 1.338 | 109.060 1,37% | 8.000.000 | 1,004037 | 1,638509 | ||
16:23:26 18/08/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 1,6384 | ||
16:23:14 18/08/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 1,6384 | ||
16:23:12 18/08/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 1,6384 | ||
16:23:09 18/08/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 1,6384 | ||
16:23:02 18/08/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 1,6384 | ||
16:22:40 18/08/2026 | 1 | 0 | 714 | 22.000 0,28% | 8.000.000 | 1,004999 | 1,638422 | ||
16:22:23 18/08/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 1,6384 | ||
16:22:15 18/08/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 1,6384 | ||
16:22:03 18/08/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 1,6384 | ||
16:22:00 18/08/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 1,6384 | ||
16:21:41 18/08/2026 | 1 | 0 | 709 | 22.024 0,28% | 8.000.000 | 1,004999 | 1,638422 | ||
16:21:40 18/08/2026 | 1 | 0 | 644 | 21.000 0,27% | 8.007.811 | 1,004999 | 1,638421 |
