Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETC transfer | 14:20:43 13/08/2026 | 0,13753905 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 14:20:43 13/08/2026 | 0,1376097 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 14:20:43 13/08/2026 | 0,13943613 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 14:20:43 13/08/2026 | 0,14318942 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 14:20:43 13/08/2026 | 0,15143414 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 14:20:43 13/08/2026 | 0,15371286 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 14:20:43 13/08/2026 | 0,1563689 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 14:20:43 13/08/2026 | 0,16961805 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 14:20:43 13/08/2026 | 0,17533334 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 14:20:43 13/08/2026 | 0,18602769 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 14:20:43 13/08/2026 | 0,19330043 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 14:20:43 13/08/2026 | 0,21996475 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 14:20:43 13/08/2026 | 0,24891648 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 14:20:43 13/08/2026 | 0,25862211 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 14:20:43 13/08/2026 | 0,26750229 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 14:20:43 13/08/2026 | 0,27153546 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 14:20:43 13/08/2026 | 0,30457691 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 14:20:43 13/08/2026 | 0,4467631 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 14:20:43 13/08/2026 | 0,58681462 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 14:20:43 13/08/2026 | 0,92457311 | 0,000021 |
