Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:30:24 15/08/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 29.999.887 | 0Gwei | 2 | ||
04:30:12 15/08/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.620 | 0Gwei | 2 | ||
04:30:09 15/08/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29.999.915 | 0Gwei | 2 | ||
04:29:53 15/08/2026 | 0 | 0 | 544 | 0 | 29.970.648 | 0Gwei | 2 | ||
04:29:44 15/08/2026 | 0 | 0 | 544 | 0 | 29.941.410 | 0Gwei | 2 | ||
04:29:15 15/08/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.912.200 | 0Gwei | 2 | ||
04:28:47 15/08/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.941.438 | 0Gwei | 2 | ||
04:28:25 15/08/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2 | ||
04:27:50 15/08/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
04:27:43 15/08/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
04:27:31 15/08/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
04:27:29 15/08/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
04:27:26 15/08/2026 | 0 | 0 | 538 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
04:27:20 15/08/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
04:27:18 15/08/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.999.887 | 0Gwei | 2 | ||
04:27:02 15/08/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.970.620 | 0Gwei | 2 | ||
04:27:01 15/08/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.941.382 | 0Gwei | 2 | ||
04:26:53 15/08/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.912.172 | 0Gwei | 2 | ||
04:26:22 15/08/2026 | 1 | 0 | 943 | 56.553 0,19% | 29.941.410 | 10 | 2,000565 | ||
04:26:18 15/08/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.677 | 0Gwei | 2 |
