Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:19:14 15/08/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
06:18:47 15/08/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
06:18:46 15/08/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.999.972 | 0Gwei | 2 | ||
06:18:44 15/08/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2 | ||
06:18:38 15/08/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
06:18:37 15/08/2026 | 3 | 0 | 890 | 63.000 0,22% | 29.999.972 | 207 | 2,013041 | ||
06:18:31 15/08/2026 | 1 | 0 | 654 | 21.000 0,08% | 29.970.705 | 207 | 2,004347 | ||
06:18:21 15/08/2026 | 1 | 1 | 1.186 | 21.000 0,07% | 30.000.000 | 1,331 | 2,062527 | ||
06:18:15 15/08/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.999.830 | 0Gwei | 2 | ||
06:17:47 15/08/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.970.563 | 0Gwei | 2 | ||
06:17:15 15/08/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.941.325 | 0Gwei | 2 | ||
06:17:08 15/08/2026 | 1 | 0 | 652 | 21.000 0,08% | 29.970.592 | 1,331 | 2,000027 | ||
06:16:27 15/08/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 29.941.354 | 0Gwei | 2 | ||
06:16:17 15/08/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.912.144 | 0Gwei | 2 | ||
06:15:52 15/08/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.941.382 | 0Gwei | 2 | ||
06:15:30 15/08/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.649 | 0Gwei | 2 | ||
06:15:19 15/08/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.999.944 | 0Gwei | 2 | ||
06:14:56 15/08/2026 | 1 | 0 | 666 | 21.000 0,08% | 29.970.677 | 1 | 2,000021 | ||
06:14:45 15/08/2026 | 1 | 0 | 666 | 21.000 0,08% | 29.999.972 | 1,331 | 2,000027 | ||
06:14:44 15/08/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2 |
