Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETHW transfer | 05:22:30 14/08/2026 | 0,31553049 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 06:56:33 14/08/2026 | 0,31531022 | 0,00002103 | |||||
ETHW transfer | 20:54:48 14/08/2026 | 0,31525311 | 0,00002103 | |||||
ETHW transfer | 00:32:07 15/08/2026 | 0,31490306 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 05:22:30 14/08/2026 | 0,31430447 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 18:41:03 14/08/2026 | 0,31404924 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 22:10:59 14/08/2026 | 0,31331685 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 03:10:15 14/08/2026 | 0,31010767 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 10:20:32 14/08/2026 | 0,309713 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 18:50:58 14/08/2026 | 0,30892373 | 0,00002103 | |||||
ETHW transfer | 22:59:31 14/08/2026 | 0,30846329 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 06:34:31 14/08/2026 | 0,30784176 | 0,00002954 | |||||
ETHW transfer | 11:48:08 14/08/2026 | 0,30750421 | < 0,00000001 | |||||
ETHW transfer | 09:01:43 14/08/2026 | 0,3073074 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 06:24:34 14/08/2026 | 0,30679867 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 22:00:13 14/08/2026 | 0,30648291 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 22:28:11 14/08/2026 | 0,30645467 | 0,00002103 | |||||
ETHW transfer | 19:11:00 14/08/2026 | 0,30629229 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 07:09:57 14/08/2026 | 0,30494783 | 0,00002954 | |||||
ETHW transfer | 00:32:07 15/08/2026 | 0,30476653 | 0,000021 |
