Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x412658e5 | 00:42:33 20/08/2026 | 0FTM | 0,00025884 | |||||
0x412658e5 | 00:42:33 20/08/2026 | 0FTM | 0,00025884 | |||||
0x2deb8900 | 00:42:33 20/08/2026 | 0FTM | 0,00047987 | |||||
0x2deb8900 | 00:42:33 20/08/2026 | 0FTM | 0,00047987 | |||||
0x412658e5 | 00:42:33 20/08/2026 | 0FTM | 0,00025976 | |||||
0x412658e5 | 00:42:33 20/08/2026 | 0FTM | 0,00025884 | |||||
0x03019cb1 | 00:42:33 20/08/2026 | 0FTM | 0,00171694 | |||||
0x412658e5 | 00:42:33 20/08/2026 | 0FTM | 0,00025884 | |||||
0x412658e5 | 00:42:33 20/08/2026 | 0FTM | 0,00251225 | |||||
0x030180aa | 00:42:33 20/08/2026 | 0FTM | 0,00052362 | |||||
0x030189c0 | 00:42:33 20/08/2026 | 0FTM | 0,00734912 | |||||
0x412658e5 | 00:42:33 20/08/2026 | 0FTM | 0,00025884 | |||||
0x0201ab45 | 00:42:33 20/08/2026 | 0FTM | 0,00828529 | |||||
0x412658e5 | 00:42:33 20/08/2026 | 0FTM | 0,00025884 | |||||
0x412658e5 | 00:42:33 20/08/2026 | 0FTM | 0,00025884 | |||||
0x412658e5 | 00:42:33 20/08/2026 | 0FTM | 0,00025884 | |||||
0x2deb8900 | 00:42:32 20/08/2026 | 0FTM | 0,00086276 | |||||
0x0301de88 | 00:42:32 20/08/2026 | 0FTM | 0,00039366 | |||||
0x2deb8900 | 00:42:32 20/08/2026 | 0FTM | 0,00047987 | |||||
0x03019cb5 | 00:42:32 20/08/2026 | 0FTM | 0,00047477 |
