Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|
01:08:31 01/07/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,00000845 | ||
01:08:28 01/07/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000323 | ||
01:08:24 01/07/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000333 | ||
01:08:20 01/07/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000475 | ||
01:08:16 01/07/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000169 | ||
01:08:04 01/07/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00012227 | ||
01:08:01 01/07/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000315 | ||
01:07:57 01/07/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00011911 | ||
01:07:51 01/07/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00002793 | ||
01:07:47 01/07/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00001932 | ||
01:07:43 01/07/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 4 | 0,00003616 | ||
01:07:39 01/07/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 6 | 0,0000696 | ||
01:07:36 01/07/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 5 | 0,00016615 | ||
01:07:32 01/07/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,00002089 | ||
01:07:14 01/07/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000312 | ||
01:07:00 01/07/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00011906 | ||
01:06:56 01/07/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00011886 | ||
01:06:44 01/07/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000251 | ||
01:06:39 01/07/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00000994 | ||
01:06:35 01/07/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00001871 |
