Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|
16:47:31 18/08/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00023529 | ||
16:47:27 18/08/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000108 | ||
16:47:17 18/08/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000711 | ||
16:47:11 18/08/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000149 | ||
16:47:02 18/08/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000261 | ||
16:46:38 18/08/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00002341 | ||
16:46:34 18/08/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000261 | ||
16:46:28 18/08/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00012817 | ||
16:46:16 18/08/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000261 | ||
16:46:00 18/08/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00001195 | ||
16:45:48 18/08/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000261 | ||
16:45:33 18/08/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 4 | 0,00009486 | ||
16:45:29 18/08/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00011912 | ||
16:45:17 18/08/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,0000769 | ||
16:45:13 18/08/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 5 | 0,00037974 | ||
16:45:09 18/08/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000268 | ||
16:45:05 18/08/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000193 | ||
16:45:02 18/08/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00001447 | ||
16:44:58 18/08/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00011621 | ||
16:44:48 18/08/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000265 |
