Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
00:48:34 21/08/2026 | 9 | 0,00000054 | |
00:48:34 21/08/2026 | 8 | 0,00000025 | |
00:48:34 21/08/2026 | 8 | 0,00000033 | |
00:48:33 21/08/2026 | 9 | 0,00000023 | |
00:48:33 21/08/2026 | 9 | 0,00000042 | |
00:48:33 21/08/2026 | 13 | 0,00000032 | |
00:48:33 21/08/2026 | 3 | 0,00000009 | |
00:48:32 21/08/2026 | 10 | 0,00000266 | |
00:48:32 21/08/2026 | 11 | 0,00000055 | |
00:48:32 21/08/2026 | 9 | 0,00000027 | |
00:48:32 21/08/2026 | 5 | 0,00000003 | |
00:48:31 21/08/2026 | 8 | 0,00000031 | |
00:48:31 21/08/2026 | 9 | 0,00000066 | |
00:48:31 21/08/2026 | 8 | 0,00000046 | |
00:48:31 21/08/2026 | 6 | 0,00000015 | |
00:48:30 21/08/2026 | 8 | 0,00000021 | |
00:48:30 21/08/2026 | 30 | 0,00000119 | |
00:48:30 21/08/2026 | 7 | 0,00000017 | |
00:48:30 21/08/2026 | 5 | 0,00000009 | |
00:48:29 21/08/2026 | 5 | 0,0000001 |
