Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:43:12 12/08/2026 | 68 | 18.994.667 11,88% | 160.000.000 | 417,415387 | 3,209775 | 4,71889066 | ||
12:43:10 12/08/2026 | 87 | 31.783.610 19,87% | 160.000.000 | 362,106887 | 3,652796 | 7,85626716 | ||
12:43:09 12/08/2026 | 102 | 26.145.324 16,35% | 160.000.000 | 457,540017 | 5,508949 | 6,45358293 | ||
12:43:07 12/08/2026 | 90 | 27.326.150 17,08% | 160.000.000 | 395,415458 | 4,074704 | 6,7304776 | ||
12:43:06 12/08/2026 | 98 | 34.093.824 21,31% | 160.000.000 | 363,96295 | 4,066344 | 8,34254429 | ||
12:43:04 12/08/2026 | 86 | 22.462.889 14,04% | 160.000.000 | 386,968284 | 3,190391 | 5,50203366 | ||
12:43:03 12/08/2026 | 104 | 32.840.489 20,53% | 160.000.000 | 377,740231 | 4,407295 | 7,99787882 | ||
12:43:01 12/08/2026 | 89 | 24.211.259 15,14% | 160.000.000 | 385,054553 | 3,427125 | 5,89552995 | ||
12:43:00 12/08/2026 | 101 | 27.365.767 17,11% | 160.000.000 | 361,870772 | 3,253776 | 6,6490943 | ||
12:42:58 12/08/2026 | 91 | 26.090.818 16,31% | 160.000.000 | 389,77608 | 3,838875 | 6,33070095 | ||
12:42:57 12/08/2026 | 73 | 23.634.079 14,78% | 160.000.000 | 376,204442 | 3,155283 | 5,73596194 | ||
12:42:55 12/08/2026 | 87 | 26.655.815 16,66% | 160.000.000 | 369,529199 | 3,391934 | 6,45816708 | ||
12:42:54 12/08/2026 | 77 | 29.888.253 18,69% | 160.000.000 | 367,867305 | 3,781242 | 7,21366812 | ||
12:42:52 12/08/2026 | 125 | 47.874.564 29,93% | 160.000.000 | 339,60465 | 4,880527 | 11,37789701 | ||
12:42:51 12/08/2026 | 79 | 27.852.534 17,41% | 160.000.000 | 354,673815 | 3,275675 | 6,60288849 | ||
12:42:49 12/08/2026 | 92 | 27.589.855 17,25% | 160.000.000 | 390,856709 | 4,258314 | 6,52536551 | ||
12:42:48 12/08/2026 | 86 | 22.544.793 14,1% | 160.000.000 | 362,095488 | 2,826169 | 5,3371981 | ||
12:42:46 12/08/2026 | 87 | 22.045.005 13,78% | 160.000.000 | 389,10971 | 3,352395 | 5,2255305 | ||
12:42:45 12/08/2026 | 76 | 25.590.637 16% | 160.000.000 | 374,443671 | 3,522543 | 6,05970904 | ||
12:42:43 12/08/2026 | 104 | 36.638.153 22,9% | 160.000.000 | 356,358382 | 4,451419 | 8,60489368 |
