Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Phương pháp | Từ | Đến | Giới hạn phí gas | Giá gas | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x5c11d795 | 15:47:19 19/08/2026 | 1.138.282 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 15:47:19 19/08/2026 | 374.110 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 15:47:19 19/08/2026 | 809.584 | -- | 0POL | ||||
0x77835641 | 15:47:19 19/08/2026 | 500.000 | -- | 0POL | ||||
0x3c2b4399 | 15:47:19 19/08/2026 | 1.350.000 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 15:47:19 19/08/2026 | 229.599 | -- | 0POL | ||||
-- | 15:47:19 19/08/2026 | 21.232 | -- | 1 | ||||
0x3c2b4399 | 15:47:18 19/08/2026 | 1.350.000 | -- | 0POL | ||||
0x3c2b4399 | 15:47:18 19/08/2026 | 1.350.000 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 15:47:18 19/08/2026 | 1.138.258 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 15:47:18 19/08/2026 | 423.238 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 15:47:18 19/08/2026 | 423.238 | -- | 0POL | ||||
0x3c2b4399 | 15:47:18 19/08/2026 | 1.350.000 | -- | 0POL | ||||
0x9aefaff8 | 15:47:18 19/08/2026 | 154.908 | -- | 0POL | ||||
0x3c2b4399 | 15:47:18 19/08/2026 | 1.350.000 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 15:47:18 19/08/2026 | 219.715 | -- | 0POL | ||||
0x3c2b4399 | 15:47:18 19/08/2026 | 1.350.000 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 15:47:18 19/08/2026 | 195.064 | -- | 0POL | ||||
0x3c2b4399 | 15:47:18 19/08/2026 | 1.350.000 | -- | 0POL | ||||
0x3c2b4399 | 15:47:18 19/08/2026 | 1.350.000 | -- | 0POL |
