Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claimInterest | 21:56:19 25/06/2026 | 0POL | 0,09130645 | |||||
forward | 21:56:19 25/06/2026 | 0POL | 0,0864961 | |||||
0xd9f0f7f5 | 21:56:19 25/06/2026 | 0POL | 0,1007331 | |||||
0xd9f0f7f5 | 21:56:19 25/06/2026 | 0POL | 0,11967673 | |||||
0xd9f0f7f5 | 21:56:19 25/06/2026 | 0POL | 0,0939214 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 21:56:19 25/06/2026 | 0POL | 0,24748594 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 21:56:19 25/06/2026 | 0POL | 0,24551443 | |||||
claimInterest | 21:56:19 25/06/2026 | 0POL | 0,09194989 | |||||
claimInterest | 21:56:19 25/06/2026 | 0POL | 0,09185586 | |||||
0x46a73fb1 | 21:56:19 25/06/2026 | 0POL | 0,1979458 | |||||
0xd9f0f7f5 | 21:56:19 25/06/2026 | 0POL | 0,1007331 | |||||
0x3829cab1 | 21:56:19 25/06/2026 | 0POL | 0,08479871 | |||||
0x5638f1f3 | 21:56:19 25/06/2026 | 0POL | 0,05227917 | |||||
stake | 21:56:19 25/06/2026 | 0POL | 0,08425726 | |||||
0x3829cab1 | 21:56:19 25/06/2026 | 0POL | 0,08751188 | |||||
claimInterest | 21:56:19 25/06/2026 | 0POL | 0,09490413 | |||||
stake | 21:56:19 25/06/2026 | 0POL | 0,11412656 | |||||
stake | 21:56:19 25/06/2026 | 0POL | 0,08615713 | |||||
forward | 21:56:19 25/06/2026 | 0POL | 0,09154361 | |||||
claimInterest | 21:56:19 25/06/2026 | 0POL | 0,10034952 |
