Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06:37:22 06/07/2026 | 1 | 150.444 0,76% | 20.000.000 | 0,00000253 | ||
06:37:21 06/07/2026 | 7 | 265.863 1,33% | 20.000.000 | 0,00000539 | ||
06:37:17 06/07/2026 | 1 | 37.989 0,19% | 20.000.000 | 0,00000076 | ||
06:37:11 06/07/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000056 | ||
06:36:56 06/07/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000055 | ||
06:36:36 06/07/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000087 | ||
06:36:31 06/07/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000082 | ||
06:36:26 06/07/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000057 | ||
06:36:24 06/07/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000088 | ||
06:36:18 06/07/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,0000006 | ||
06:36:11 06/07/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,0000006 | ||
06:36:06 06/07/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,0000006 | ||
06:35:43 06/07/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000095 | ||
06:35:33 06/07/2026 | 1 | 149.015 0,75% | 20.000.000 | 0,00000298 | ||
06:35:32 06/07/2026 | 1 | 105.167 0,53% | 20.000.000 | 0,00000383 | ||
06:35:30 06/07/2026 | 1 | 89.258 0,45% | 20.000.000 | 0,00000288 | ||
06:35:30 06/07/2026 | 1 | 333.746 1,67% | 20.000.000 | 0,0000017 | ||
06:35:26 06/07/2026 | 1 | 226.739 1,14% | 20.000.000 | 0,00000616 | ||
06:35:25 06/07/2026 | 1 | 204.912 1,03% | 20.000.000 | 0,00000862 | ||
06:35:21 06/07/2026 | 1 | 150.468 0,76% | 20.000.000 | 0,000003 |
