Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
11:46:31 18/08/2026 | 32 | 0,00038879 | ||
11:46:30 18/08/2026 | 19 | 0,00001934 | ||
11:46:29 18/08/2026 | 17 | 0,00005027 | ||
11:46:28 18/08/2026 | 18 | 0,00003413 | ||
11:46:27 18/08/2026 | 21 | 0,0000186 | ||
11:46:26 18/08/2026 | 14 | 0,00001735 | ||
11:46:25 18/08/2026 | 25 | 0,00031143 | ||
11:46:24 18/08/2026 | 17 | 0,0000382 | ||
11:46:23 18/08/2026 | 23 | 0,00002761 | ||
11:46:22 18/08/2026 | 27 | 0,00010283 | ||
11:46:21 18/08/2026 | 14 | 0,00001925 | ||
11:46:20 18/08/2026 | 14 | 0,00001891 | ||
11:46:19 18/08/2026 | 24 | 0,00003172 | ||
11:46:18 18/08/2026 | 17 | 0,00042496 | ||
11:46:17 18/08/2026 | 17 | 0,00001698 | ||
11:46:16 18/08/2026 | 17 | 0,00045317 | ||
11:46:15 18/08/2026 | 19 | 0,00073215 | ||
11:46:14 18/08/2026 | 14 | 0,00002375 | ||
11:46:13 18/08/2026 | 17 | 0,00002762 | ||
11:46:12 18/08/2026 | 12 | 0,00001582 |
