Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
13:40:03 19/08/2026 | 21 | 0,00005615 | ||
13:40:02 19/08/2026 | 18 | 0,00003532 | ||
13:40:01 19/08/2026 | 18 | 0,00002937 | ||
13:40:00 19/08/2026 | 15 | 0,00002571 | ||
13:39:59 19/08/2026 | 21 | 0,00003553 | ||
13:39:58 19/08/2026 | 23 | 0,00059846 | ||
13:39:57 19/08/2026 | 22 | 0,00003292 | ||
13:39:56 19/08/2026 | 23 | 0,00005191 | ||
13:39:55 19/08/2026 | 16 | 0,00004516 | ||
13:39:54 19/08/2026 | 17 | 0,0000248 | ||
13:39:53 19/08/2026 | 17 | 0,00001632 | ||
13:39:52 19/08/2026 | 19 | 0,00002721 | ||
13:39:51 19/08/2026 | 17 | 0,00004909 | ||
13:39:50 19/08/2026 | 21 | 0,00002955 | ||
13:39:49 19/08/2026 | 16 | 0,00003211 | ||
13:39:48 19/08/2026 | 18 | 0,0000307 | ||
13:39:47 19/08/2026 | 22 | 0,00003164 | ||
13:39:46 19/08/2026 | 18 | 0,00004898 | ||
13:39:45 19/08/2026 | 15 | 0,00002981 | ||
13:39:44 19/08/2026 | 22 | 0,00004317 |
