Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x024b94f6 | 13:03:45 15/08/2026 | 0OKB | 0,00000123 | |||||
0x024b94f6 | 13:03:45 15/08/2026 | 0OKB | 0,00000118 | |||||
0x024b94f6 | 13:03:45 15/08/2026 | 0OKB | 0,00000118 | |||||
0x024b94f6 | 13:03:45 15/08/2026 | 0OKB | 0,00000118 | |||||
0x024b94f6 | 13:03:45 15/08/2026 | 0OKB | 0,00000118 | |||||
0x024b94f6 | 13:03:45 15/08/2026 | 0OKB | 0,00000118 | |||||
0x024b94f6 | 13:03:45 15/08/2026 | 0OKB | 0,00000129 | |||||
approve | 13:03:45 15/08/2026 | 0OKB | 0,00000093 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 13:03:45 15/08/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
updatePrices | 13:03:44 15/08/2026 | 0OKB | 0,00000056 | |||||
handleOps | 13:03:44 15/08/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x024b94f6 | 13:03:44 15/08/2026 | 0OKB | 0,00000119 | |||||
0x024b94f6 | 13:03:44 15/08/2026 | 0OKB | 0,00000125 | |||||
0x024b94f6 | 13:03:44 15/08/2026 | 0OKB | 0,00000119 | |||||
0x024b94f6 | 13:03:44 15/08/2026 | 0OKB | 0,00000119 | |||||
0x024b94f6 | 13:03:44 15/08/2026 | 0OKB | 0,00000119 | |||||
0x024b94f6 | 13:03:44 15/08/2026 | 0OKB | 0,00000119 | |||||
0x024b94f6 | 13:03:44 15/08/2026 | 0OKB | 0,00000119 | |||||
0x024b94f6 | 13:03:44 15/08/2026 | 0OKB | 0,00000119 | |||||
0x024b94f6 | 13:03:44 15/08/2026 | 0OKB | 0,00000119 |
