Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Trạng thái giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
02:35:20 21/08/2026 | 1 | 511.756 | Đã đóng dấu | |
02:35:19 21/08/2026 | 1 | 211.422 | Đã đóng dấu | |
02:35:17 21/08/2026 | 1 | 177.783 | Đã đóng dấu | |
02:35:12 21/08/2026 | 1 | 206.361 | Đã đóng dấu | |
02:35:09 21/08/2026 | 1 | 392.667 | Đã đóng dấu | |
02:35:07 21/08/2026 | 1 | 95.594 | Đã đóng dấu | |
02:35:04 21/08/2026 | 1 | 214.386 | Đã đóng dấu | |
02:35:01 21/08/2026 | 2 | 745.059 | Đã đóng dấu | |
02:35:00 21/08/2026 | 1 | 101.476 | Đã đóng dấu | |
02:34:55 21/08/2026 | 1 | 176.420 | Đã đóng dấu | |
02:34:42 21/08/2026 | 1 | 210.775 | Đã đóng dấu | |
02:34:39 21/08/2026 | 1 | 177.953 | Đã đóng dấu | |
02:34:34 21/08/2026 | 1 | 290.549 | Đã đóng dấu | |
02:34:33 21/08/2026 | 1 | 175.983 | Đã đóng dấu | |
02:34:32 21/08/2026 | 1 | 109.488 | Đã đóng dấu | |
02:34:32 21/08/2026 | 1 | 374.101 | Đã đóng dấu | |
02:34:28 21/08/2026 | 1 | 327.685 | Đã đóng dấu | |
02:34:28 21/08/2026 | 1 | 274.758 | Đã đóng dấu | |
02:34:26 21/08/2026 | 2 | 510.644 | Đã đóng dấu | |
02:34:26 21/08/2026 | 6 | 904.166 | Đã đóng dấu |
