Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
MAIA MAIA Biotechnology, Inc. | $1,3450 | +2,67% | $80,30M | $244,61K | |
GGR Gogoro Inc. Ordinary Shares | $2,6700 | -0,74% | $80,29M | $4,44K | |
MNOV Medicinova, Inc. | $1,7600 | +0,57% | $80,23M | $78,91K | |
LNZA LanzaTech Global, Inc. Common Stock | $6,1400 | +0,33% | $80,10M | $22,91K | |
TELO Telomir Pharmaceuticals, Inc. Common Stock | $1,2070 | +1,43% | $79,77M | $9,29K | |
SERA Sera Prognostics, Inc. Class A Common Stock | $2,0680 | +2,89% | $79,68M | $4,66K | |
PEW GrabAGun Digital Holdings Inc. | $2,3050 | -1,50% | $79,67M | $53,28K | |
GLBS Globus Maritime Limited | $3,5300 | -0,84% | $79,63M | $45,34K | |
SAMG Silvercrest Asset Management Group Inc. | $9,9800 | -0,50% | $79,54M | $13,07K | |
NRDY Nerdy Inc. | $8,6450 | -3,62% | $79,47M | $24,40K | |
BNAI Brand Engagement Network Inc. Common Stock | $10,4950 | -0,71% | $79,30M | $42,55K | |
IPWR Ideal Power Inc. | $4,9350 | -0,50% | $79,21M | $33,91K | |
HFBL Home Federal Bancorp, Inc. of Louisiana | $25,5000 | +2,00% | $79,07M | $524,00 | |
SOTK Sono-Tek Corporation Common Stock | $4,6940 | -0,76% | $78,89M | $22,18K | |
SSEA Starry Sea Acquisition Corp Ordinary Shares | $10,3700 | +0,68% | $78,64M | $30,00 |
4831-4845 trong số 11976 kết quả
Giá cổ phiếu