Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
TPST Tempest Therapeutics, Inc. Common Stock | $0,86570 | +1,10% | $13,80M | $68,35K | |
BLRX BioLineRX Ltd | $2,7600 | -2,13% | $13,77M | $9,64K | |
DLPN Dolphin Entertainment, Inc. | $1,0700 | +4,90% | $13,73M | $1,16K | |
TBH Brag House Holdings, Inc. Common Stock | $3,5200 | +0,00% | $13,67M | $55,71K | |
MOGU MOGU Inc. American Depositary Shares, each representing three-hundred (300) Class A Ordinary Shares | $2,1000 | +3,96% | $13,64M | $551,00 | |
UPLD Upland Software, Inc. | $4,4000 | +0,92% | $13,63M | $15,33K | |
REFR Research Frontiers Inc | $0,40000 | -0,05% | $13,60M | $77,95K | |
KALA KALA BIO, Inc. Common Stock | $0,76330 | +0,98% | $13,56M | $70,84K | |
NTZ Natuzzi, S.p.A | $1,2200 | +0,00% | $13,54M | $1,43K | |
LHAI Linkhome Holdings Inc. Common stock | $0,85880 | +0,06% | $13,42M | $106,42K | |
NEON Neonode Inc. Common Stock | $0,83410 | -0,95% | $13,38M | $135,13K | |
FLUX Flux Power Holdings, Inc. Common Stock | $0,53800 | +2,65% | $13,35M | $44,83K | |
TAOP Taoping Inc. BVI Ordinary Shares (0 par) | $0,70000 | +1,45% | $13,34M | $34,39K | |
KNRX KNOREX LTD. | $0,40990 | +0,00% | $13,32M | $24,17K | |
AUID authID Inc. Common Stock | $0,69500 | -4,14% | $13,31M | $89,48K |
5506-5520 trong số 11749 kết quả
Giá cổ phiếu