Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
FESM Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF | €40,1853 | -0,22% | -- | €172,84 | |
FETH Fidelity Ethereum Fund | €20,4975 | -1,46% | -- | €1,08K | |
FEUS Northern Trust ESG & Climate US Large Cap Core ETF | €72,0610 | +0,00% | -- | €238,51 | |
FEUZ First Trust Eurozone AlphaDEX | €59,1070 | +0,88% | -- | €3,73K | |
FEX First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund | €117,90 | +0,01% | -- | €5,89K | |
FEZ State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF | €60,7533 | +0,44% | -- | €20,74 | |
FFDI Fidelity Fundamental Developed International ETF | €27,8661 | +0,00% | -- | €807,16 | |
FFEB FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February | €53,7428 | +0,00% | -- | €7,06K | |
FFEM Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF | €36,5297 | +0,00% | -- | €15,50K | |
FFF Founders 100 ETF | €22,2844 | +0,00% | -- | €3,11K | |
FFGX Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF | €29,6519 | +0,00% | -- | €2,25K | |
FFIU UVA Unconstrained Medium-Term Fixed Income ETF | €18,4636 | +0,00% | -- | €104,56 | |
FFLC Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF | €51,1693 | +0,00% | -- | €92,36K | |
FFLG Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF | €28,2075 | +0,00% | -- | €24,02K | |
FFLS The Future Fund Long/Short ETF | €19,7470 | +0,00% | -- | €9,99K |
7846-7860 trong số 11950 kết quả
Giá cổ phiếu