Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
GMAY FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May | €37,7418 | +0,26% | -- | €47,00K | |
GMEU T-REX 2X Long GME Daily Target ETF | €7,2783 | +0,00% | -- | €139,57K | |
GMF State Street SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF | €137,65 | +1,61% | -- | €2,62K | |
GMMA GammaRoad Market Navigation ETF | €18,8965 | +0,61% | -- | €275,34 | |
GMMF iShares Government Money Market ETF | €87,9706 | +0,02% | -- | €31,10K | |
GMNY Goldman Sachs Dynamic New York Municipal Income ETF | €44,1431 | -0,08% | -- | €2,79K | |
GMOC GMO Ultra-Short Income ETF | €43,8845 | -0,29% | -- | €9,645 | |
GMOD GMO Dynamic Allocation ETF | €24,0006 | -0,43% | -- | €12,15K | |
GMOI GMO International Value ETF | €32,8669 | -0,40% | -- | €27,68K | |
GMOM Cambria Global Momentum ETF | €31,2264 | +0,81% | -- | €3,72K | |
GMOV GMO US Value ETF | €26,1053 | -1,23% | -- | €25,15K | |
GMUB Goldman Sachs Municipal Income ETF | €45,1077 | -0,16% | -- | €50,21K | |
GMUN Goldman Sachs Access Municipal Bond ETF | €43,6740 | +0,00% | -- | €17,71K | |
GNMA iShares GNMA Bond ETF | €39,0133 | +0,10% | -- | €20,53K | |
GNMX Corgi Genomics & Precision Medicine ETF | €27,2610 | -0,18% | -- | €410,38 |
7966-7980 trong số 11476 kết quả
Giá cổ phiếu