Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
IMFL Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF | $34,9000 | -0,37% | -- | $18,02K | |
IMOM Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF | $40,9610 | -1,08% | -- | $21,58K | |
IMTB iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF | $42,5790 | -0,14% | -- | $14,35K | |
IMTG Invesco Agency MBS ETF | $48,0210 | -0,21% | -- | $7,000 | |
IMTM iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF | $53,8480 | -0,59% | -- | $212,55K | |
IMVP Invesco India ETF | $19,6400 | -0,47% | -- | $5,84K | |
INCE Franklin Income Equity Focus ETF | $68,5300 | -0,39% | -- | $20,09K | |
INCM Franklin Income Focus ETF | $29,3350 | -0,22% | -- | $347,07K | |
INCO Columbia India Consumer ETF | $60,4700 | -0,50% | -- | $6,90K | |
IND Xtrackers Nifty 500 India ETF | $22,7120 | -1,12% | -- | $215,00 | |
INDA iShares MSCI India ETF | $48,7350 | -0,72% | -- | $2,37M | |
INDE Matthews India Active ETF | $29,7400 | -1,00% | -- | $526,00 | |
INDH WisdomTree India Hedged Equity Fund | $38,2050 | -0,61% | -- | $70,00 | |
INDL Direxion Daily MSCI India Bull 2X ETF | $43,3500 | -1,50% | -- | $9,06K | |
INDQ Pacer ActiveAlpha India Quality ETF | $25,9340 | -0,49% | -- | $8,000 |
8596-8610 trong số 11976 kết quả
Giá cổ phiếu