Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
VOLT Tema Electrification ETF | €35,4308 | +0,15% | -- | €4,385 | |
VONE Vanguard Russell 1000 ETF | €290,66 | +0,19% | -- | €95,59 | |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | €107,27 | +0,16% | -- | €23,67 | |
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | €93,2251 | -0,08% | -- | €802,67K | |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | €593,29 | +0,93% | -- | €28,03K | |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | €70,8353 | +1,36% | -- | €634,07 | |
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | €191,62 | +0,17% | -- | €6,139 | |
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF | €262,05 | +0,08% | -- | €0,877 | |
VOTE TCW Transform 500 ETF | €75,9044 | +0,19% | -- | €44,49K | |
VOX Vanguard Communication Services ETF | €158,61 | +0,03% | -- | €0,877 | |
VOXP Vox Populi ETF | €33,2748 | +0,00% | -- | €87,70 | |
VPC Virtus Private Credit Strategy ETF | €12,9051 | +0,00% | -- | €10,84K | |
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | €100,90 | +0,00% | -- | €194,15K | |
VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF | €68,2218 | +0,01% | -- | €513,91K | |
VPU Vanguard Utilities ETF | €171,58 | -2,01% | -- | €214,15K |
9856-9870 trong số 11476 kết quả
Giá cổ phiếu