Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SCC ProShares UltraShort Consumer Discretionary | $15,1299 | +3,70% | -- | $13,17K | |
SCCR Schwab Core Bond ETF | $24,9500 | -0,68% | -- | $277,40K | |
SCDS JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF | $74,5100 | -0,40% | -- | $939,00 | |
SCDV Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF | $26,5800 | -0,97% | -- | $9,79K | |
SCEC Sterling Capital Enhanced Core Bond ETF | $24,3550 | -0,63% | -- | $84,33K | |
SCEP Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF | $24,6400 | -1,40% | -- | $31,63K | |
SCHA Schwab U.S Small- Cap ETF | $33,7300 | -1,26% | -- | $4,07M | |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | $29,3800 | -0,74% | -- | $5,60M | |
SCHC Schwab International Small-Cap Equity ETF | $50,5800 | -1,44% | -- | $293,80K | |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | $34,8100 | -0,23% | -- | $23,49M | |
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | $37,0900 | +0,24% | -- | $3,70M | |
SCHF Schwab International Equity ETF | $27,9400 | -0,99% | -- | $9,31M | |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | $35,2700 | -1,09% | -- | $7,05M | |
SCHH Schwab U.S. REIT ETF | $23,5800 | +0,00% | -- | $5,99M | |
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | $22,0100 | -0,86% | -- | $3,97M |
10141-10155 trong số 11950 kết quả
Giá cổ phiếu