Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
PPC Pilgrims Pride Corporation | AED114,25 | -0,88% | AED27,71B | AED4,69M | |
AVAV AeroVironment, Inc. | AED529,65 | -2,79% | AED27,61B | AED3,77M | |
MOS The Mosaic Company | AED91,7792 | +3,60% | AED27,55B | AED33,15M | |
NOV NOV Inc. | AED78,4531 | +0,33% | AED27,48B | AED9,20M | |
CMC Commercial Metals Company | AED246,60 | -0,49% | AED27,47B | AED2,48M | |
BTG B2Gold Corp. | AED19,2085 | -4,56% | AED27,46B | AED161,67M | |
OKLO Oklo Inc. | AED141,33 | -5,15% | AED27,42B | AED28,64M | |
SSD Simpson Manufacturing Co., Inc. | AED649,55 | -3,15% | AED27,40B | AED1,10M | |
AWI Armstrong World Industries, Inc. | AED620,50 | -2,11% | AED27,17B | AED1,42M | |
S SentinelOne, Inc. | AED76,1756 | -6,15% | AED27,12B | AED25,29M | |
RYTM Rhythm Pharmaceuticals, Inc. Common Stock | AED384,70 | -1,31% | AED27,10B | AED1,21M | |
NXE NexGen Energy Ltd. | AED36,9861 | -3,82% | AED27,03B | AED20,34M | |
MSA Mine Safety Incorporated | AED688,26 | +0,33% | AED26,97B | AED710,61K | |
KEX Kirby Corporation | AED517,70 | -0,64% | AED26,96B | AED1,36M | |
NE Noble Corporation plc | AED171,16 | +1,68% | AED26,83B | AED4,12M |
1141-1155 trong số 11950 kết quả
Giá cổ phiếu