交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 2026/07/10 12:10:02 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/07/10 12:10:01 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x008dcc8e | 2026/07/10 12:10:01 | 0OKB | 0.00000075 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/07/10 12:10:01 | 0OKB | 0OKB | |||||
transferWithAuthorization | 2026/07/10 12:10:01 | 0OKB | 0.00000174 | |||||
0xaa5a5639 | 2026/07/10 12:10:01 | 0OKB | 0.00000316 | |||||
verify | 2026/07/10 12:10:01 | 0OKB | 0.00000078 | |||||
0xf858ac72 | 2026/07/10 12:10:01 | 0OKB | 0.00000334 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/07/10 12:10:01 | 0OKB | 0OKB | |||||
mining | 2026/07/10 12:10:00 | 0OKB | 0.00000078 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/07/10 12:10:00 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/07/10 12:10:00 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xbd89f0f1 | 2026/07/10 12:10:00 | 0OKB | 0.00000336 | |||||
0xec5b999d | 2026/07/10 12:10:00 | 0OKB | 0.00000545 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/07/10 12:10:00 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x008dcc8e | 2026/07/10 12:09:59 | 0OKB | 0.00000075 | |||||
verify | 2026/07/10 12:09:59 | 0OKB | 0.00000078 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/07/10 12:09:59 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/07/10 12:09:59 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/07/10 12:09:59 | 0OKB | 0.00000404 |
