大额交易
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3e5db1ea | 2026/08/14 11:08:41 | 0ETH | 0.0000091 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/08/14 21:38:58 | 0ETH | 0.000004 | |||||
0x8f7e5391 | 2026/08/14 15:37:57 | 0ETH | 0.00000975 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/08/14 18:48:28 | 0ETH | 0.000004 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/08/14 18:48:16 | 0ETH | 0.00000458 | |||||
burnLiquidity | 2026/08/14 15:43:10 | 0ETH | 0.00000742 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/08/14 18:50:16 | 0ETH | 0.000004 | |||||
transfer | 2026/08/14 21:41:43 | 0ETH | 0.00000525 | |||||
transmit | 2026/08/14 15:50:49 | 0ETH | 0.00000782 | |||||
0xc7d8298c | 2026/08/14 21:42:25 | 0ETH | 0.00000647 | |||||
0x7dc438a4 | 2026/08/14 18:44:07 | 0ETH | 0.00000391 | |||||
safeMint | 2026/08/14 15:51:20 | 0ETH | 0.00000564 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/08/14 18:43:58 | 0ETH | 0.000004 | |||||
transmit | 2026/08/14 18:57:18 | 0ETH | 0.00000993 | |||||
setPrices | 2026/08/14 15:48:35 | 0ETH | 0.000008 | |||||
transfer | 2026/08/14 15:19:05 | 0ETH | 0.00000614 | |||||
transmit | 2026/08/14 11:18:14 | 0ETH | 0.00000771 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/08/14 18:48:47 | 0ETH | 0.000004 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/08/14 18:42:16 | 0ETH | 0.000004 | |||||
approve | 2026/08/14 11:11:44 | 0ETH | 0.00000483 |
