今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
SLGN Silgan Holdings Inc | $41.1800 | +0.00% | $4.35B | $587.91K | |
ELVN Enliven Therapeutics, Inc. Common Stock | $59.3200 | +0.00% | $4.34B | $236.00 | |
CECO Ceco Environmental Corp | $74.1000 | +0.00% | $4.34B | $117.00 | |
OPLN OPENLANE, Inc | $35.6200 | +0.45% | $4.32B | $74.00 | |
KRC Kilroy Realty Corp. | $37.1400 | +0.00% | $4.31B | $980.53K | |
ARX Accelerant Holdings | $19.9300 | +0.25% | $4.31B | $1.12M | |
USAR USA Rare Earth, Inc. Class A Common Stock | $17.6000 | -0.06% | $4.30B | $127.71K | 交易 |
ITGR Integer Holdings Corporation | $125.51 | -0.78% | $4.29B | $1.28K | |
UCB United Community Banks, Inc. | $35.6100 | -0.08% | $4.29B | $1.08K | |
SKT Tanger Inc. | $37.3300 | +0.00% | $4.28B | $3.000 | |
TCBI Texas Capital Bancshares, Inc. | $98.6000 | -0.04% | $4.28B | $1.34K | |
KLIC Kulicke & Soffa Industries Inc | $81.6150 | +0.00% | $4.27B | $613.00 | |
RUM RUM Group Inc. Class A Common Stock | $8.6100 | +0.12% | $4.26B | $3.74K | |
BFH Bread Financial Holdings, Inc. | $110.63 | -0.22% | $4.25B | $536.00 | |
TBBB BBB Foods Inc. | $49.2000 | -1.15% | $4.25B | $23.00 |
显示 1546 ~ 1560/共 11976 条结果
股票价格