今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
TRST Trustco Bank Corp NY | €49.8284 | +0.03% | €848.17M | €87.04K | |
AMPH Amphastar Pharmaceuticals, Inc. | €19.9563 | +0.11% | €847.98M | €559.11K | |
SVC Service Properties Trust Common Stock | €6.5274 | -0.26% | €847.58M | €1.13M | |
MUC BLACKROCK MUNIHOLDINGS CALIFORNIA QUALITY FUND, INC | €8.9870 | +0.00% | €846.43M | €332.61K | |
CPF Central Pacific Financial Corporation | €32.8434 | +0.00% | €845.63M | €68.82K | |
CAC Camden National Corporation | €49.9488 | -0.16% | €845.29M | €70.26K | |
DRTS Alpha Tau Medical Ltd. Ordinary Shares | €12.9258 | +0.00% | €845.16M | €646.81K | |
UTL Unitil Corporation | €46.1906 | +0.00% | €842.36M | €67.28K | |
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | €4.5150 | +0.00% | €842.30M | €2.48M | |
PDX PIMCO Dynamic Income Strategy Fund | €18.9200 | +0.50% | €841.62M | €67.91K | |
SBSI Southside Bancshares, Inc. | €28.2338 | +0.00% | €841.59M | €86.03K | |
CADL Candel Therapeutics, Inc. Common Stock | €10.9736 | -0.16% | €841.00M | €460.80K | |
KFRC Kforce Inc. | €45.9412 | -2.04% | €839.85M | €364.36K | |
PLOW DOUGLAS DYNAMICS, INC. | €36.3780 | +0.00% | €839.49M | €137.58K | |
WSR Whitestone REIT | €16.3315 | +0.00% | €839.33M | €524.26K |
显示 2716 ~ 2730/共 11976 条结果
股票价格